Code Violations at 10020 E Bell Rd

Scottsdale, AZ

ViolationNet has recorded 21 code violations at 10020 E Bell Rd, Scottsdale, AZ (most recent Jun 04, 2026).

Sourced from official Scottsdale code-enforcement records · How we source this data

21 Total Violations
0 Currently Open
Jan 20, 2026 Oldest Violation
Jun 04, 2026 Most Recent
Primary violation types: 18-9 Land

Violation History

Date Type Description Status Severity
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 04, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A

Sign up to see all 21 violations at this address

Start Free

Other Properties with Violations Nearby

Monitor 10020 E Bell Rd for New Violations

Get instant alerts when new violations are filed at this address.

Start your 7-day trial