Code Violations at 9590 E Shea Bl

Scottsdale, AZ

ViolationNet has recorded 44 code violations at 9590 E Shea Bl, Scottsdale, AZ (most recent Jun 05, 2026).

Sourced from official Scottsdale code-enforcement records · How we source this data

44 Total Violations
0 Currently Open
Feb 05, 2026 Oldest Violation
Jun 05, 2026 Most Recent
Primary violation types: 18-9 Land

Violation History

Date Type Description Status Severity
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 05, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A
Jun 03, 2026 18-9 Land 18-9(H) CLOSED-ABATEMENT N/A

Sign up to see all 44 violations at this address

Start Free

Other Properties with Violations Nearby

Monitor 9590 E Shea Bl for New Violations

Get instant alerts when new violations are filed at this address.

Start your 7-day trial